
O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Capim Grosso forma profissionais capazes de transformar códigos em soluções inteligentes. Aqui, você aprende a programar, desenvolver softwares, criar sistemas e aplicações que resolvem problemas reais, atendendo às demandas de um mercado cada vez mais tecnológico e inovador.
Com uma formação prática e atual, o curso prepara você para atuar no desenvolvimento de sistemas, aplicativos e plataformas digitais, colocando suas ideias em funcionamento por meio da programação.
O Objetivo geral do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas é formar o analista e desenvolvedor de sistemas com conhecimento teórico–prático consistente, baseando-se na concepção de competências para trabalhar a análise e desenvolvimento de sistemas tanto no âmbito das empresas públicas como privadas, visando suprir às necessidades do mercado de trabalho, no que tange às atividades de análise, desenvolvimento, implantação e gerenciamento de sistemas para uso em processos organizacionais bem como consultoria, Redes, Sistemas, Internet e Tecnologia em Nuvens. Para tanto, é necessário contemplar o formando com sólidos conhecimentos teóricos e práticos, voltados à aquisição, à utilização e à integralização de tecnologias da área de tecnologia.

| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Lógica da Matemática | 72h |
| Língua Portuguesa | 40h |
| Algoritmo de Programação | 72h |
| Arquitetura de Computadores | 72h |
| Fundamentos de Sistemas de Informação | 72h |
| Ética e Legislação Aplicada a Informática | 40h |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Redes de Computadores e Internet | 72h |
| Estrutura de Dados | 72h |
| Sistemas Operacionais | 72h |
| Administração Gerencia e Seguranças de Redes | 72h |
| Projeto integrado de Rede de Computadores | 40h |
| Metodologia da Pesquisa | 40h |
| Inglês Instrumental | 40h |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Organização e Métodos | 40h |
| Banco de Dados I | 72h |
| Engenharia de Software I | 72h |
| Linguagem Técnica de Programação I | 72h |
| Gestão de Projetos | 40h |
| Projeto Integrado de Programação | 40h |
| Auditoria e Segurança de Sistemas | 40h |
| Optativa I (Libras/ Tecnologia Ambiental) | 40h |
| Interface Homem Máquina | 40h |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Banco de Dados II | 72h |
| Engenharia de Software II | 72h |
| Linguagem Técnica de Programação II | 72h |
| Análise Inteligente de Dados | 72h |
| TCC – Projeto Inicial (*) | 72h |
| Empreendedorismo | 40h |
| Governança em TI | 40h |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Desenvolvimento de Aplicações WEB | 72h |
| Gestão de Tecnologia da Informação | 72h |
| Linguagem Técnica de Programação III | 72h |
| Indicadores de Desempenho | 72h |
| TCC – Projeto Final (*) | 80h |
| Optativa II | 40h |







